Listing des livres ou les études TIC
| Titre | Auteur | catégorie | Détails |
|---|---|---|---|
| Typologies des télécentres publics au Burkina Faso | Télécentre | Voir | |
| Difficulties encountered with the local ownership of development projects | Télécentre | Voir | |
| Les difficultés dans l'appropriation local des projets de développement | Télécentre | Voir | |
| Une association dans le courant des nouvelles technologies | Télécentre | Voir | |
| Forum des jeunes sur internet | Télécentre | Voir | |
| Monographie de quelques réseaux de développement et leur vulgarisation à travers les usages courants des nouvelles technologies de l'information au Burkina | Télécentre | Voir | |
| Efficacité des accès collectifs aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et Développement Social et Economique:cas des centres municipaux multimédias de Ouagadougou, Burkina Faso | Télécentre | Voir | |
| Impact économique de la concurrence sur le marché des télécommunications au Burkina Faso:cas des téléphones cellulaires. | Télécentre | Voir | |
| Appropriation sociale des nouvelles technologies dans l'espace francophone:l'exemple de l'association yam pukri au Burkina Faso | Télécentre | Voir | |
| Comment faire partir du village planétaire? | Télécentre | Voir | |
| Accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication:expérience de yam pukri. | Télécentre | Voir | |
| Rapport de l'étude sur les transferts et l'usage des terminaux mobiles au Burkina Faso | Agriculture | Voir | |
| Rapport de l'étude sur les transferts et l'usage des terminaux mobiles au Burkina Faso | Télécentre | Voir | |
| Accès aux nouvelles technologies au Burkina Faso:une analyse des centres d'accès collectifs et des comportements des usagers Internet au Burkina Faso | Télécentre | Voir | |
| Entrepreunariat social et nouvelles technologies | Télécentre | Voir | |
| Rapport provisoire de l'étude sur les transferts et l'usage des terminaux mobiles au Burkina Faso | Agriculture | Voir | |
| Dynamiques et rôles économiques et social du secteur informel des TIC en Afrique de l'Ouest et du Centre:cas du Burkina,du Caméroun et du Sénégal | Politiques | Voir | |
| Promotion des Tic pour le développement humain(2003-2005) | Politiques | Voir | |
| Synthèse des débats sur les réseaux et les infrastructures en Afrique | Politiques | Voir | |
| Dynamiques et rôles économiques et social du secteur informel des TIC en Afrique de l'Ouest et du Centre:cas du Burkina,du Caméroun et du Sénégal | Politiques | Voir | |
| Etude sur l'impact d'internet sur le développement humain au Burkina Faso | Politiques | Voir | |
| Promotion des Tic pour le développement humain(2003-2005) | Politiques | Voir | |
| Elaboration d'une stratégie d'appui au développement de la gouvernance électronique au Burkina | Politiques | Voir | |
| Promotion des Tic pour le développement humain(2003-2005) | Politiques | Voir | |
| Le Burkina Faso dans le sommet mondial de l'information | Politiques | Voir | |
| Pauvrété et nouvelles technologies | Politiques | Voir | |
| Les usages du téléphone mobile cellulaire chez les détenteurs de téléphones double carte-puces et les détenteurs de deux numéros | Politiques | Voir | |
| Pour une approche efficace des technologies de l'information | Politiques | Voir | |
| Evaluation du potentiel du m_business en Afrique subsaharienne: le cas du Burkina Faso | Politiques | Voir | |
| Etats des lieux des technologies de l'information et de la communication et l’aménagement du territoire au Burkina Faso | Politiques | Voir | |
| Analyse du marché des télécommunications à Ouagadougou | Politiques | Voir | |
| Connectivité et énergie au Burkina Faso: Aperçu sur les possibilités en zone rurale | Politiques | Voir | |
| Propositions de stratégies pour l'octroi de licence de service universel | Politiques | Voir | |
| Les nouvelles technologies de l'information et de la communication et leurs promoteurs au Burkina Faso :recueil des fiches techniques d'appropriation sociale des NTIC au Burkina Faso | Politiques | Voir | |
| Connectivité et énergie au Burkina Faso: Aperçu sur les expériences en zone rurale | Politiques | Voir | |
| Les technologies de l'information au Burkina:une course de fond | Politiques | Voir | |
| Stratégies d'opérationnalisations du plan de développement de l'infrastructure nationale d'information et de la communication | Divers | Voir | |
| Résultat de l'étude de faisabilité de la zone pilote | Divers | Voir | |
| Perceptions des chauffeurs routiers sur les messages de prévention du VIH/SIDA au Burkina Faso | Divers | Voir | |
| Apercu desefforts du Burkina pour l'édification d'une société de l'information | Divers | Voir | |
| Résultat de l'étude de faisabilité de la zone pilote | Divers | Voir | |
| Indicateurs des télécommunications africaines 2004 | Divers | Voir | |
| Rapport sur l'étude sur le terrain et de la faisabilité du projet pilote | Divers | Voir | |
| Les technologies de l'information au Burkina:une course de fond | Politiques | Voir | |
| Les réseaux et associations de développement dans la dynamique de l'appropriation des technologies de l'information et de la communication: Analyse de la situation au Burkina Faso | Politiques | Voir | |
| Etude sur l'usage des TIC par les entreprises au Burkina Faso | Télécentre | Voir | |
| Enseignement à distance et apprentissage libre en Afrique Subsaharienne: Etats des lieux dans les pays francophones | Education | Voir | |
| Evaluation du projet TICE (Education) | Education | Voir | |
| Evaluation des besoins en formation dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication au Burkina Faso | Education | Voir | |
| Analyse prospective de l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur le développement des petites et moyennes entreprises:expériences du cercle des secteurs(CDS) | Education | Voir | |
| L'information,la technologie,et les petites entreprises | Education | Voir | |
| Logiciels libres:A prendre ou à laisser? | Education | Voir | |
| Atelier sur la production de contenus:l'art de la communication à l'ère des NTIC | Education | Voir | |
| Guide to international organizations,(répertoire des organisations) | Education | Voir | |
| Problématique de la communication dans les ONG et Associations burkinabés oeuvrant au développement du monde rural:cas de l'association nationale d'action rurale | Education | Voir | |
| Les technologies de l'information et de la communication en milieu scolaire:usages et pratiques au Burkina Faso | Education | Voir | |
| Citoyennes africaines de la société de l'information | Genre | Voir | |
| Une inquiétante réalité | Genre | Voir | |
| Etude sur la fracture numérique de genre de l'ouest | Genre | Voir | |
| Nouvelles technologies et organisations paysannes:état des lieux au Burkina | Agriculture | Voir | |
| Rapport général sur la commercialisation des produits agricoles à travers les TIC | Agriculture | Voir | |
| Accès collectifs en milieu rural:le "far net" indien | Divers | Voir | |
| Radio rural et technologies de l'information et de la communication:les défis | Divers | Voir | |
| Rapport d'exécution du projet de recherche:connectivité et énergie en zone rurale | Divers | Voir | |
| Completing the revolution the challenge of rural telephony in africa | Divers | Voir | |
| Analyse de la situation de la téléphonie rurale au Burkina Faso | Divers | Voir | |
| Les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service d'un air de qualité (la pollution dans la ville de Ouagadougou) | Divers | Voir | |
| No-e-content without good infrastruct and the highly implication of civil society,great user and producer of local content | Divers | Voir | |
| L'enseignement et les NTIC,défis et enjeux au Burkina | Education | Voir | |
| L'usage des TIC au Burkina:le cas des établissements publics de l'enseignement secondaire | Education | Voir | |
| Les effets des technologies de l'information et de la communication sur la croissance économique au Burkina Faso | Economie | Voir | |
| Les technologies de l'information et de la communication dans l'administration publique au Bénin:étude du dispositif de travail collaboratif au ministère de la prospective du développement,de l'évaluation des politiques publiques et de la coordination de l'action gouvernementale | Gouvernance | Voir | |
| Technologies de l'information et de la communication et promotion de la paix au Burkina Faso:cas du projet de mise en place d'un système d'alerte précoce dans sa zone expérimentale de la région des hauts bassins | Techniques | Voir | |
| Techniques de l'information et de la communication et développement de l'élevage dans l'est du Burkina Faso:Le cas du marché à bétail de Fada N'Gourma | Economie | Voir | |
| les centres d'accès et l'usage d'internet à Ouagadougou | Divers | Voir | |
| Lutte contre la pauvrété | Politiques | Voir | |
| Analyse stratégique des enjeux liés au Genre au Burkina faso | Politiques | Voir | |
| La réduction de la pauvrété à travers la décentralisation et l'inclusion sociale:expérience du Burkina | Politiques | Voir | |
| Stratégies d'opérationnalisations du plan de développement de l'infrastructure nationale d'information et de la communication | Politiques | Voir | |
| Etude sur les changementsd'attitudes necessaires à la réussite d'un projet de gestion de la connaissance dans le secteur des ONG | Politiques | Voir | |
| Cadre de politique de réinstallation des populations(CPRP) | Politiques | Voir | |
| Rapport de l'atelier d'apprentissage"TIC pour le développement économique" | Economie | Voir | |
| Rapport de synthèse:Atelier table ronde de l'alliance Connect For Chaange (C4C) | Politiques | Voir | |
| Cyberstratégie e-services pour le développement du monde rural | Agriculture | Voir | |
| Problématique du statut institutionnelle et juridique des nouvelles entreprises d'économie sociale:cas de yam pukri | Politiques | Voir | |
| Cadre de Gestion Environnementale et sociale(CGES) | Agriculture | Voir | |
| Dynamique et rôle économique et social du secteur informel des TIC en Afrique de l'ouest et du centre,cas du Burkina Faso, du Cameroun, et du Sénégal:Etats des lieux du sous secteur des TIC au Burkina Faso | Economie | Voir | |
| Dynamique et rôle économique et social du secteur informel des TIC en Afrique de l'ouest et du centre,cas du Burkina Faso, du Cameroun, et du Sénégal:Etats des lieux du sous secteur des TIC au Cameroun | Economie | Voir | |
| Dynamique et rôle économique et social du secteur informel des TIC en Afrique de l'ouest et du centre,cas du Burkina Faso, du Cameroun, et du Sénégal:Etats des lieux du sous secteur des TIC au Sénégal | Economie | Voir | |
| Dynamique et rôle économique et social du secteur informel des TIC en Afrique de l'ouest et du centre,cas du Burkina Faso, du Cameroun, et du Sénégal:Etats des lieux du sous secteur des TIC | Economie | Voir | |
| Dynamique et rôle économique et social du secteur informel des TIC en Afrique de l'ouest et du centre,cas du Burkina Faso, du Cameroun, et du Sénégal:le sous secteur des TIC ;éléments méthodologiques pour une recherche sur la question | Economie | Voir | |
| Dynamique et rôle économique et social du secteur informel des TIC en Afrique de l'ouest et du centre,cas du Burkina Faso, du Cameroun, et du Sénégal:Le sous secteur informel des TIC au Burkina rapport de recherche | Economie | Voir | |
| Dynamique et rôle économique et social du secteur informel des TIC en Afrique de l'ouest et du centre,cas du Burkina Faso, du Cameroun, et du Sénégal:Rapport de recherche au Caméroun | Economie | Voir | |
| Dynamique et rôle économique et social du secteur informel des TIC en Afrique de l'ouest et du centre,cas du Burkina Faso, du Cameroun, et du Sénégal:le sous secteur des TIC au Sénégal | Economie | Voir | |
| étude sur la fracture numérique du genre au Burkina Faso | Voir | ||
| étude sur la fracture numérique du genre au Burkina Faso | Ouédraogo Sylvestre | 4 | Voir |
| étude sur la fracture numérique du genre au Burkina Faso | Ouédraogo Sylvestre | 4 | Voir |
| Les logiciels libres, à prendre ou à laisser | IICD | 5 | Voir |
| TICE au Burkina Faso | coucouuu | 1 | Voir |
| hVfRksoP | wmDSpPcZTr | 8 | Voir |
| UNXkrWINzOt | mlXGyCOivkLVmP | 9 | Voir |
| BAeJcwFLtKkiyGnKm | DAwjjDfqkRCRBPFJYd | 3 | Voir |
| jNQVUpCheGajFlWKB | xaFHMMbB | 9 | Voir |
| ZHWBVLuAp | naGFZoQWOKTdzTPmBf | 7 | Voir |
| cSqhDHRCXpa | lnnEMwdaSXFtz | 6 | Voir |
| WcLodXjpWyIPfOlEW | lDZAguFtV | 7 | Voir |
| TPaiNOEKQhcOg | XKFfYsJcDmc | 7 | Voir |
| PalzuZYybfCRAOTmk | qzfCEGHrPBpUcvLhCc | 3 | Voir |
| nGCyejDzatJuHsd | trtDIxJKYZGdMVa | 2 | Voir |
| nizuUQZse | KagwcpwUi | 6 | Voir |
| akxCODAZbxLrqdVYs | wKdONoKPnWPWXea | 6 | Voir |
| LeSqcelutU | BLOCUdnL | 8 | Voir |
| ixRDppzfRCiaqnYu | rOQtMoxhX | 5 | Voir |
| NTVGeoqFUMvZdYyyrH | QjWrKnLUNFC | 4 | Voir |
| etnGpvvJJBFChha | QrNEEaaJKnW | 6 | Voir |
| jcJgWGUjiWKmBRI | bzoKAGwCaqiEKJeHF | 5 | Voir |
Les derniers livres et études TIC


